SERVICIOS
Nuestro equipo técnico puede realizar estudios de formulación de las emulsiones bituminosas de cualquier aplicación de pavimentación, entre otros elementos, penetración, tratamientos superficiales, capas de adherencia, mezclas almacenables, BBE, GE y microaglomerados en frío.
Nuestro laboratorio cuenta con los equipos necesarios para realizar las pruebas normalizadas siguientes:
NF EN 12 846-1 | Determinación del tiempo de fluencia de las emulsiones bituminosas por medio de un viscosímetro de flujo. |
NF EN 12 848 | Determinación de la estabilidad de las emulsiones bituminosas mezcladas con cemento. |
NF EN 12 849 | Determinación del poder de penetración de las emulsiones bituminosas. |
NF EN 12 850 | Determinación del pH de las emulsiones bituminosas. |
NF EN 13 074-1 | Recuperación del ligante de las emulsiones bituminosas por evaporación. |
NF EN 13 074-2 | Estabilización del ligante después de la recuperación por evaporación. |
NF EN 13 075-1 | Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas, método de la carga mineral. |
NF EN 13 075-2 | Determinación del tiempo de mezclado con finos de las emulsiones bituminosas catiónicas. |
NF EN 13 614 | Determinación de la adhesividad de las emulsiones bituminosas por inmersión en agua. |
NF EN 1 428 | Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. |
NF EN 1 429 | Determinación del residuo por tamizado de las emulsiones bituminosas y determinación de la estabilidad al almacenamiento por tamizado. |
NF EN 16 849 | Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método por evaporación en termobalanza. |
Internal method | Fabricación de emulsiones bituminosas. |
NF EN 1 426 | Determinación de la penetración con aguja. |
NF EN 1 427 | Determinación del punto de reblandecimiento de los productos bituminosos. Método del anillo y bola. |
NF EN 13 588 | Determinación de la cohesión de los ligantes bituminosos mediante el ensayo del péndulo. |
NF EN 13 702 | Determinación de la viscosidad dinámica del betún modificado por el método del cono y la placa. |
Acompañamos a nuestros clientes durante los ensayos industriales in situ o en la planta.